UNICAL: il prof. Rubino eletto Capo del Dipartimento di Scienze giuridiche e aziendali
Coronavirus: bollettino epidemiologico regioni Sud Italia (4 aprile)
Sono complessivamente 88.274 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 2.886. Venerdì l’incremento era stato di 2.339. Il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – è di 124.632 .
La buona notizia è data dai numeri dei ricoverati in terapia intensiva che risultano 3.994 i malati , 74 in meno rispetto a ieri .
Sono 20.996 le persone guarite in Italia, 1.238 in più di ieri mentre 681 i morti a causa del coronavirus, arrivando a un totale di 15.362. Venerdì l’aumento era stato di 766, quindi numeri sono n calo.
I dati relativi alle regioni del Sud Italia:
Abruzzo
ricoverati_con_sintomi | 354 |
terapia_intensiva | 71 |
totale_ospedalizzati | 425 |
isolamento_domiciliare | 931 |
totale_positivi | 1.356 |
variazione_totale_positivi | 55 |
nuovi_positivi | 65 |
dimessi_guariti | 119 |
deceduti | 153 |
totale_casi | 1.628 |
tamponi | 12.837 |
Molise
ricoverati_con_sintomi | 31 |
terapia_intensiva | 6 |
totale_ospedalizzati | 37 |
isolamento_domiciliare | 134 |
totale_positivi | 171 |
variazione_totale_positivi | 27 |
nuovi_positivi | 30 |
dimessi_guariti | 24 |
deceduti | 11 |
totale_casi | 206 |
tamponi | 1.504 |
Puglia
ricoverati_con_sintomi | 627 |
terapia_intensiva | 153 |
totale_ospedalizzati | 780 |
isolamento_domiciliare | 1.193 |
totale_positivi | 1.973 |
variazione_totale_positivi | 24 |
nuovi_positivi | 58 |
dimessi_guariti | 94 |
deceduti | 173 |
totale_casi | 2.240 |
tamponi | 18.977 |
Campania
ricoverati_con_sintomi | 567 |
terapia_intensiva | 114 |
totale_ospedalizzati | 681 |
isolamento_domiciliare | 1.815 |
totale_positivi | 2.496 |
variazione_totale_positivi | 144 |
nuovi_positivi | 151 |
dimessi_guariti | 146 |
deceduti | 186 |
totale_casi | 2.828 |
tamponi | 21.534 |
Basilicata
ricoverati_con_sintomi | 44 |
terapia_intensiva | 19 |
totale_ospedalizzati | 63 |
isolamento_domiciliare | 181 |
totale_positivi | 244 |
variazione_totale_positivi | -3 |
nuovi_positivi | 3 |
dimessi_guariti | 9 |
deceduti | 11 |
totale_casi | 264 |
tamponi | 2.765 |
Calabria
ricoverati_con_sintomi | 178 |
terapia_intensiva | 15 |
totale_ospedalizzati | 193 |
isolamento_domiciliare | 469 |
totale_positivi | 662 |
variazione_totale_positivi | 0 |
nuovi_positivi | 8 |
dimessi_guariti | 30 |
deceduti | 49 |
totale_casi | 741 |
tamponi | 12.314 |
Sicilia
ricoverati_con_sintomi | 553 |
terapia_intensiva | 74 |
totale_ospedalizzati | 627 |
isolamento_domiciliare | 1.099 |
totale_positivi | 1.726 |
variazione_totale_positivi | 62 |
nuovi_positivi | 73 |
dimessi_guariti | 95 |
deceduti | 111 |
totale_casi | 1.932 |
tamponi | 19.896 |
Sardegna
ricoverati_con_sintomi123
terapia_intensiva24
totale_ospedalizzati147
isolamento_domiciliare642
totale_positivi789
variazione_totale_positivi45
nuovi_positivi49
dimessi_guariti44
deceduti41
totale_casi874
tamponi6.789