UNICAL: il prof. Rubino eletto Capo del Dipartimento di Scienze giuridiche e aziendali
Coronavirus: i dati del Sud Italia relativi al 27 marzo
Sono pesanti le cifre riferite alla giornata odierna. Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, 86.498 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (sono 5959 in più rispetto a ieri per una crescita del 7.4%).
Di queste, 9134 sono decedute (+969, +11.9%) e 10950 sono guarite (+589, 5.7% ) attualmente i soggetti positivi sono 66.414 .
Ecco i nuovi dati nel dettaglio relativi alle regioni del Centro Sud:
Abruzzo
Regione | Abruzzo |
Ricoverati con sintomi | 289 |
Terapia intensiva | 71 |
Totale ospedalizzati | 360 |
Isolamento domiciliare | 565 |
Attualmente positivi | 925 |
Nuovi attualmente positivi | 65 |
Dimessi guariti (in attesa conferma ISS) | 24 |
Deceduti | 68 |
Casi Totali | 1.017 |
Tamponi | 6.109 |
Molise
Regione | Molise |
Ricoverati con sintomi | 26 |
Terapia intensiva | 9 |
Totale ospedalizzati | 35 |
Isolamento domiciliare | 51 |
Attualmente positivi | 86 |
Nuovi attualmente positivi | 5 |
Dimessi guariti (in attesa conferma ISS) | 14 |
Deceduti | 9 |
Casi Totali | 109 |
Tamponi | 710 |
Puglia
Regione | Puglia |
Ricoverati con sintomi | 530 |
Terapia intensiva | 82 |
Totale ospedalizzati | 612 |
Isolamento domiciliare | 624 |
Attualmente positivi | 1.236 |
Nuovi attualmente positivi | 141 |
Dimessi guariti (in attesa conferma ISS) | 29 |
Deceduti | 69 |
Casi Totali | 1.334 |
Tamponi | 10.233 |
Campania
Regione | Campania |
Ricoverati con sintomi | 456 |
Terapia intensiva | 113 |
Totale ospedalizzati | 569 |
Isolamento domiciliare | 723 |
Attualmente positivi | 1.292 |
Nuovi attualmente positivi | 123 |
Dimessi guariti (in attesa conferma ISS) | 64 |
Deceduti | 98 |
Casi Totali | 1.454 |
Tamponi | 9.613 |
Basilicata
Regione | Basilicata |
Ricoverati con sintomi | 22 |
Terapia intensiva | 15 |
Totale ospedalizzati | 37 |
Isolamento domiciliare | 110 |
Attualmente positivi | 147 |
Nuovi attualmente positivi | 14 |
Dimessi guariti (in attesa conferma ISS) | 1 |
Deceduti | 3 |
Casi Totali | 151 |
Tamponi | 1.254 |
Calabria
Regione | Calabria |
Ricoverati con sintomi | 103 |
Terapia intensiva | 22 |
Totale ospedalizzati | 125 |
Isolamento domiciliare | 344 |
Attualmente positivi | 469 |
Nuovi attualmente positivi | 97 |
Dimessi guariti (in attesa conferma ISS) | 7 |
Deceduti | 18 |
Casi Totali | 494 |
Tamponi | 6.901 |
Sicilia
Regione | Sicilia |
Ricoverati con sintomi | 425 |
Terapia intensiva | 75 |
Totale ospedalizzati | 500 |
Isolamento domiciliare | 658 |
Attualmente positivi | 1.158 |
Nuovi attualmente positivi | 63 |
Dimessi guariti (in attesa conferma ISS) | 53 |
Deceduti | 39 |
Casi Totali | 1.250 |
Tamponi | 11.079 |
Sardegna
Regione | Sardegna |
Ricoverati con sintomi | 93 |
Terapia intensiva | 19 |
Totale ospedalizzati | 112 |
Isolamento domiciliare | 384 |
Attualmente positivi | 496 |
Nuovi attualmente positivi | 34 |
Dimessi guariti (in attesa conferma ISS) | 13 |
Deceduti | 21 |
Casi Totali | 530 |
Tamponi | 3.801 |