UNICAL: il prof. Rubino eletto Capo del Dipartimento di Scienze giuridiche e aziendali
Napoli: elezioni suppletive Senato, eletto Sandro Ruotolo
Sarà il giornalista Sandro Ruotolo, per anni al fianco in tv nei programmi di Michele Santoro, a sedere sugli scranni del Senato al posto dello scomparso Franco Ortolani (M5s). Questo il verdetto delle suppletive nel collegio uninominale 7 della Campania, oltre 300 mila elettori e una vasta area della città di Napoli al voto, dal Vomero a Scampia.
Bassissima l’affluenza al voto, solo il 9,52% degli aventi diritto al voto si è recato alle urne, Nelle Politiche del 2018 votò in quello stesso colleggio il 61% .
Questa la distribuzione dei voti: | |||||
COLLEGIO UNINOMINALE 07 – CAMPANIA | |||||
Elettori | 357.299 | Votanti | ore 12:00 | ore 19:00 | ore 23:00 |
Valori assoluti | 9.905 | 26.057 | 34.009 | ||
% | 2,77 | 7,29 | 9,52 | ||
Sezioni totali | 444 | Sezioni scrutinate | 444 | ||
Liste | Candidati | Voti | % | ||
LEGA – FRATELLI D’ITALIA – FORZA ITALIA | GUANGI Salvatore | 8.066 | 24,06 | ||
POTERE AL POPOLO! | ARAGNO Giuseppe | 865 | 2,58 | ||
NAPOLI CON RUOTOLO | RUOTOLO Alessandro detto Sandro | 16.243 | 48,45 | ||
MOVIMENTO 5 STELLE | NAPOLITANO Luigi | 7.533 | 22,47 | ||
RINASCIMENTO PARTENOPEO | GUARINO Riccardo | 819 | 2,44 | ||
Totale voti validi | 33.526 | ||||
Schede bianche | 74 | ||||
Schede nulle | 407 | ||||
Schede contestate | 2 |
Ruotolo si è candidato come indipendente e senza simboli dipartito sulla scheda. Ruotolo, infatti, ha avuto il sostegno di una larga coalizione di centrosinistra appoggiata anche da Dema, il movimentofacente capo al sindaco di Napoli Luigi de Magistris
Il neo senatore , in campagna elettorale ha detto di voler confluire, una volta eletto, nel gruppo misto.