Lecce: il calendario dei controlli con autovelox e telelaser sulle strade provinciali nel mese di novembre
La Polizia provinciale di Lecce ha reso noti i calendari dei controlli sulle strade provinciali che saranno effettuati dalla stessa Polizia tramite autovelox, telelaser e postazioni fisse, nel mese di novembre 2019.
CALENDARIO AUTOVELOX NOVEMBRE 2019
A CURA DELLA POLIZIA PROVINCIALE
01-11-2019 | S.P. 114 COPERTINO – SANT’ISIDORO DAL KM 4+800 AL KM 5+500 | 07,00 -19,00 |
02-11-2019 | S.P. 132 LECCE – FRIGOLE DAL KM 5 AL KM 6 dal segnale di inizio della S.P. 132 | 07,00 -19,00 |
03-11-2019 | S.P. 362 LECCE – GALATINA DAL KM 9 AL KM 10 | 07,00 –19,00 |
04-11-2019 | S.P. 06 LECCE – MONTERONI DAL KM 0+000 AL KM 1+100 | 07,00 –19,00 |
05-11-2019 | S.P. 114 COPERTINO – SANT’ISIDORO DAL KM 4+800 AL KM 5+500 | 07,00 –19,00 |
06-11-2019 | S.P. 362 LECCE – GALATINA DAL KM 9 AL KM 10 | 07,00 – 19,00 |
07–11-2019 | S.P. 18 GALATINA – COPERTINO DAL KM 9 AL KM 12 | 07,00-19,00 |
08-11-2019 | S.P. 06 LECCE – MONTERONI DAL KM 0+000 AL KM 1+100 | 07,00 -19,00 |
09-11-2019 | S.P. 18 GALATINA– COPERTINO DAL KM 9 AL KM 12 | 07,00-19,00 |
10-11-2019 | S.P. 362 LECCE – GALATINA DAL KM 9 AL KM 10 | 07,00 -19,00 |
11-11-2019 | S.P. 297 MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSO DAL KM 1+300 AL KM 2+500 | 07,00 -19,00 |
12-11-2019 | S.P. 114 COPERTNO – SANT’ISIDORO DAL KM 3+000 AL KM 2+500 | 07,00 -19,00 |
13-11-2019 | S.P. 362 LECCE – GALATINA DAL KM 9 AL KM 10 | 07,00-19,00 |
14-11-2019 | S.P. 18 GALATINA– COPERTINO DAL KM 9 AL KM 12 | 07,00 -19,00 |
15-11-2019 | S.P. 06 LECCE – MONTERONI DAL KM 0+000 AL KM 1+100 | 07,00 –19,00 |
16-11-2019 | S.P. 362 LECCE – GALATINA DAL KM 9 AL KM 10 | 07,00-19,00 |
17-11-2019 | S.P. 297 MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSO DAL KM 1+300 AL KM 2+500 | 07,00 -19,00 |
18-11-2019 | S.P. 18 GALATINA – COPERTINO DAL KM 9 AL KM 12 | 07,00 -19,00 |
19-11-2019 | S.P. 362 LECCE – GALATINA DAL KM 9 AL KM 10 | 07,00-19,00 |
20–11-2019 | S.P. 114 COPERTNO – SANT’ISIDORO DAL KM 3+000 AL KM 2+500 | 07,00 -19,00 |
21–11-2019 | S.P. 18 GALATINA – COPERTINO DAL KM 9 AL KM 12 | 07,00 -19,00 |
22-11-2018 | S.P. 06 LECCE – MONTERONI DAL KM 0+000 AL KM 1+100 | 07,00-19,00 |
23-11-2019 | S.P. 362 LECCE – GALATINA DAL KM 9 AL KM 10 | 07,00 -19,00 |
24-11-2019 | S.P. 297 MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSO DAL KM 1+300 AL KM 2+500 | 07,00 -19,00 |
25-11-2019 | S.P. 06 LECCE – MONTERONI DAL KM 0+000 AL KM 1+100 | 07,00 -19,00 |
26-11-2019 | S.P. 114 SANT’ISIDORO – COPERTINO DAL KM 3+000 AL KM 2+500 | 07,00 – 19,00 |
27-11-2019 | S.P. 362 LECCE – GALATINA DAL KM 9 AL KM 10 | 07,00 – 19,00 |
28-11-2019 | S.P. 297 MELENDUGNO – TORRE DELL’ORSO DAL KM 1+300 AL KM 2+500 | 07,00 -19,00 |
29-11-2019 | S.P. 18 GALATINA – COPERTINO DAL KM 9 AL KM 12 | 07,00-19,00 |
30–11-2019 | S.P. 362 LECCE – GALATINA DAL KM 9 AL KM 10 | 07,00 –19,00 |
POSTAZIONI FISSE DI CONTROLLO DELLA VELOCITA’
Tutti i giorni festivi compresi | S.P. 04 LECCE – NOVOLI KM 5+760 in direzione Lecce | 00,00-24,00 |
CALENDARIO TELELASER NOVEMBRE 2019
A CURA DELLA POLIZIA PROVINCIALE
01-11-2019 | S.P. 286 LIT. SANTA CATERINA – PORTO CESAREO | 07,00 – 19,00 |
02-11-2019 | S.P. 66 UGENTO – TAURISANO | 07,00 – 19,00 |
03-11-2019 | S.P. 06 MONTERONI – COPERTINO | 07,00 – 19,00 |
04-11-2019 | S.P. 90 GALATONE – S.M. AL BAGNO | 07,00 – 19,00 |
05-11-2019 | S.P. 366 SAN CATALDO – OTRANTO | 07,00 – 19,00 |
06-11-2019 | S.P. 212 CURSI – CARPIGNANO SAL.NO | 07,00 – 19,00 |
07-11-2019 | S.P. 112 VILLAGGIO RESTA | 07,00 – 19,00 |
08-11-2019 | S.P. 41 NOHA– COLLEPASSO | 07,00 – 19,00 |
09-11-2019 | S.P. 223 MATINO –ALLA S.S. GALLIPOLI -TAVIANO | 07,00 – 19,00 |
10-11-2019 | S.P. 374 MIGGIANO – TAURISANO | 07,00 – 19,00 |
11-11-2019 | S.P. 41 COLLEPASSO – NOHA | 07,00 – 19,00 |
12-11-2019 | S.P. 359 NARDO’ – AVETRANA | 07,00 – 19,00 |
13-11-2019 | S.P. 340 PORTO CESAREO – PUNTA PROSCIUTTO | 07,00 – 19,00 |
14-11-2019 | S.P. 223 MATINO – MARE | 07,00 – 19,00 |
15-11-2019 | S.P. 20 DA COPERTINO – ALLA LECCE-GALLIPOLI | 07,00 – 19,00 |
16-11-2019 | S.P. 41 COLLEPASSO – NOHA | 07,00 – 19,00 |
17-11-2019 | S.P. 55 MATINO-TAVIANO | 07,00 – 19,00 |
18-11-2019 | S.P. 374 MIGGIANO – TAURISANO | 07,00 – 19,00 |
19-11-2019 | S.P. 340 PORTO CESAREO – PUNTA PROSCIUTTO | 07,00 – 19,00 |
20-11-2019 | S.P. 06 MONTERONI – COPERTINO | 07,00 – 19,00 |
21-11-2019 | S.P. 350 TAVIANO – UGENTO | 07,00 – 19,00 |
22-11-2019 | S.P. 115 NARDO’ – LEVERANO | 07,00 – 19,00 |
23-11-2019 | S.P. 223 MATINO – ALLA S.S. GALLIPOI-TAVIANO | 07,00 – 19,00 |
24-11-2019 | S.P. 41 COLLEPASSO – NOHA | 07,00 – 19,00 |
25-11-2019 | S.P. 374 MIGGIANO – TAURISANO | 07,00 – 19,00 |
26-11-2019 | S.P. 212 CURSI – CARPIGNANO SAL.NO | 07,00 – 19,00 |
27-11-2019 | S.P. 112 VILLAGGIO RESTA | 07,00 – 19,00 |
28-11-2019 | S.P. 361 MAGLIE – COLLEPASSO | 07,00 – 19,00 |
29-11-2019 | S.P. 243 CUTROFIANO – SUPERSANO | 07,00 – 19,00 |
30-11-2019 | S.P. 66 UGENTO – TAURISANO | 07,00 – 19,00 |