UNICAL: il prof. Rubino eletto Capo del Dipartimento di Scienze giuridiche e aziendali
Catanzaro: previsioni metereologiche sabato 6 ottobre
Previsioni Meteorologiche per CATANZARO (CZ)
06/10/2018 | FEN. INTENSI | TEMPO | PROB.PRECIP. | TEMP.(°C) | UMIDITÀ(%) | VENTO(KM/H) | RAFFICHE(KM/H) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | – | 60% | 19 | 100 | 5 | 18 | |
11:00 | – | 60% | 21 | 93 | 3 | 54 | |
14:00 | – | 70% | 22 | 86 | 7 | 54 | |
17:00 | – | 50% | 20 | 84 | 14 | 29 | |
20:00 | – | 10% | 18 | 89 | 11 | 25 | |
23:00 | – | – | 17 | 69 | 7 | 18 |
Fonte: Servizio Metereologico Aeronautica Militare