UNICAL: il prof. Rubino eletto Capo del Dipartimento di Scienze giuridiche e aziendali
Champion League: risultati dell’ultimo turno e qualificate agli ottavi di finale
Concluso l’ultimo turno dei gironi di qualificazione di Champion League: la due giorni di gare ha promosso agli ottavi di finale, tra le italiane, Juventus e Roma mentre viene bocciato inesorabilmente il Napoli che, nonostante un girone non impossibile, finisce alle spalle della coppia Manchester City- Shakhtar Donetsk.
Risultati Champions League
Barcellona | 2 | – | 0 | Sporting Lisbona | ||||
Bayern Monaco | 3 | – | 1 | Paris Saint-Germain | ||||
Benfica | 0 | – | 2 | Basilea | ||||
Celtic | 0 | – | 1 | RSC Anderlecht | ||||
Chelsea | 1 | – | 1 | Atlético Madrid | ||||
FC Porto | 5 | – | 2 | Monaco | ||||
Feyenoord | 2 | – | 1 | Napoli | ||||
Liverpool | 7 | – | 0 | Spartak Mosca | ||||
Manchester United | 2 | – | 1 | CSKA Mosca | ||||
Maribor | 1 | – | 1 | Siviglia | ||||
Olympiacos | 0 | – | 2 | Juventus | ||||
RB Lipsia | 1 | – | 2 | Besiktas | ||||
Real Madrid | 3 | – | 2 | Borussia Dortmund | ||||
Roma | 1 | – | 0 | FK Qarabag | ||||
Shakhtar Donetsk | 2 | – | 1 | Manchester City | ||||
Tottenham Hotspur | 3 | – | 0 | APOEL Nicosia
|
- In grassetto le squadre classificate al prossimo turno