UNICAL: il prof. Rubino eletto Capo del Dipartimento di Scienze giuridiche e aziendali
Estrazioni del lotto e superenalotto di giovedì 10 agosto 2017
RUOTA | 1o estr. | 2o estr. | 3o estr. | 4o estr. | 5o estr. |
---|---|---|---|---|---|
Bari | 78 | 73 | 16 | 23 | 18 |
Cagliari | 61 | 41 | 16 | 46 | 71 |
Firenze | 23 | 60 | 78 | 2 | 49 |
Genova | 86 | 60 | 69 | 78 | 18 |
Milano | 34 | 55 | 65 | 41 | 70 |
Napoli | 68 | 51 | 55 | 79 | 61 |
Palermo | 33 | 51 | 32 | 12 | 45 |
Roma | 20 | 78 | 28 | 71 | 45 |
Torino | 34 | 88 | 64 | 78 | 48 |
Venezia | 83 | 6 | 49 | 9 | 14 |
Nazionale | 81 | 87 | 29 | 38 | 90 |
, concorso n. 95/2017 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Quote SuperEnalotto
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori |
---|---|---|
6 punti | – | 0 |
5 punti + Jolly | – | 0 |
5 punti | 76.033,64 € | 2 |
4 punti | 284,67 € | 538 |
3 punti | 21,63 € | 21.475 |
2 punti | 5,00 € | 325.629 |
Quote SuperStar
Premio | Valore in Euro (€) | Vincitori |
---|---|---|
5 punti + SuperStar | – | 0 |
4 punti + SuperStar | 28.467,00 € | 4 |
3 punti + SuperStar | 2.163,00 € | 79 |
2 punti + SuperStar | 100,00 € | 1.379 |
1 punti + SuperStar | 10,00 € | 8.478 |
0 punti + SuperStar | 5,00 € | 16.220 |